AFG - 150LT | |
Doska je vyrobená na báze anorganických vlákien spojených s NBR. Má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu. Farba červená. | |
AFG - 330MT | |
Nový druh dosky na báze aramidových vlákien s vynikajúcou teplotnou a tlakovou odolnosťou. Použitie v chemickom, potravinárskou, strojárskom priemysle. Farba modrá. |
Všeobecné informácie | Jednotky | AFG - 150 LT | AFG - 330 MT |
---|---|---|---|
Farba | - | Červená | Modrá |
Maximálna teplota * krátkodobá | °C | 210 | 450 |
Maximálna teplota trvalá | - | 150 | 330 |
Maximálny tlak * | MPa | 4 | 12 |
Technické charakteristiky / hr. 2 mm / | |||
Hustota / DIN 28 090 - 2 | g/cm3 | 1,6 - 1,9 | 1,7 - 2,0 |
Strata žíhaním max. / ASTM F 495 | % | 40 | 25 |
Stálosť tlaku 16 h / 175 °C / DIN 52 913 | MPa | 20 | 32 |
Zotavenie min. / ASTM F 36-J | % | 50 | 55 |
Stlačiteľnosť / ASTM F 36-J | % | 15 - 25 | 5-15 |
Špec. množstvo netesností / DIN 3535 - 6 / 99 | mg/(s.m) | 0,1 | 0,04 |
Odolnosť proti účinkom kvapalín | |||
Olej IRM 903 ( 5 hod. / 150 °C ) / ASTM F 146 | % | 5 | 3 |
ASTM kvapalina B ( 5 hod. / 150 °C ) / ASTM F 146 | % | 10 | 5 |
Rozsah hrúbok | mm | 0,5 - 5,0 | 0,5 - 5,0 |
Rozmery dosiek: | mm | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 |
* súčasne využitie oboch maximálnych hodnôt sa nepripúšťa |