Dezén dlážkoviny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meraná veličina | Jednotky | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 8 |
Hrúbka | mm | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Šírka | mm | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Tvdosť | °ShA | 80 | 65 | 80 | 75 | 75 |
Dĺžka v roli | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Farba | - | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna |
Teplota | °C | -10 až +70 | -10 až +70 | -10 až +70 | -10 až +70 | -10 až +70 |
TVARY DEZÉNOV | |
---|---|
S1 | S2 |
S3 | S4 |
S8 | |